Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
public:자료실 [2020/05/11 15:30] jhnam [Table] |
public:자료실 [2020/12/02 15:30] (current) jhnam [Table] |
<style> | <style> |
@import url( "http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosanskr.css" ); | @import url( "http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosanskr.css" ); |
.title01 {font-family:'Noto Sans KR'; font-size:36px; font-weight:700; color:#010101;} | .title01 {font-family:"Noto Sans KR", sans-serif; font-size:36px; font-weight:700; color:#010101;} |
.title02 {font-family:'Noto Sans KR'; font-size:24px; font-weight:500; color:#010101; padding:0px; line-height:50px;} | .title02 {font-family:"Noto Sans KR", sans-serif; font-size:24px; font-weight:500; color:#010101; padding:0px; line-height:50px;} |
.title03 {font-family:'Noto Sans KR'; font-size:20px; font-weight:400; color:#010101; padding:0px 5px; line-height:20px;} | .title03 {font-family:"Noto Sans KR", sans-serif; font-size:20px; font-weight:400; color:#010101; padding:0px 5px; line-height:20px;} |
| |
.blue {color:#3082ce; font-weight:400;} | .blue {color:#3082ce; font-weight:400;} |
.center { text-align:center; vertical-align:middle;} | .center { text-align:center; vertical-align:middle;} |
| |
span {font-family:'Noto Sans KR'; color:#666666; font-weight:300;} | span {font-family:"Noto Sans KR", sans-serif; color:#666666; font-weight:300;} |
hr {border:1px color: #cdcdcd; width:100%;} | hr {border:1px color: #cdcdcd; width:100%;} |
.year {color:#007dd5; font-size:30px; font-weight:700; line-height:30px; padding:0 25px 0 20px;} | .year {color:#007dd5; font-size:30px; font-weight:700; line-height:30px; padding:0 25px 0 20px;} |
<span class="title01">자료실</span><br><br><br> | <span class="title01">자료실</span><br><br><br> |
| |
<span class="title03">회사소개서</span> | <span class="title03">회사소개서 - 100년 가는 데이터 SW 전문기업, 모비젠</span> |
</html> | </html> |
| |
|< 90% 30% 60% >| | |< 90% 30% 60% >| |
^ 모비젠 회사소개서 | {{ :public:2020_모비젠_회사소개서_통합.ver.pdf |회사소개서 통합}} | | ^ 모비젠 회사소개서 | {{:public:2020_모비젠_회사소개서_기업현황_06월_ver..pdf|회사소개서 일반현황}} | |
| ::: | {{ :public:2020_모비젠_회사소개서_기업현황.pdf |회사소개서 일반현황}} | | | ::: | {{:public:2020_모비젠_회사소개서_통합_06월_ver..pdf | 회사 소개 및 솔루션 소개}} \\ 회사개요, IRIS 빅데이터 플랫폼, ETL, DB, Analyzer, Studio, Discovery Service, 적용효과, 레퍼런스 | |
| | ::: | {{ :public:모비젠_회사_및_솔루션_소개_빅데이터_-2020v2.pdf | 모비젠 회사 및 빅데이터 솔루션 소개}} | |
| |
| |
| <html> |
| <span class="title03">IRIS 브로슈어</span> |
| </html> |
| |
| |< 90% 30% 60% >| |
| ^ IRIS Big Data Solution (Full Ver.) | {{ :public:iris_브로슈어_2020.pdf |IRIS Big Data Solution}} | |
| |
---- | |
| |
<html> | <html> |